たもぎ茸エキス
人用はこちら
http://www.three-b.co.jp/right05.html
動物用が出ました。その名はサプリゴット
液体のエキス剤です。
免疫力を増強する力は、かの、アガリクスよりも強い。
(1→3)β−D−グルカンがその大元です。
ただし、効果については個体差があるので、使用してみないとわかりませんが、
私が使用して実感としては、効果は全体の70%に出ると感じております。
とくに、弱っていたり、肝機能が落ちている、けづやが悪いなどのケースで、
劇的な変化を経験しました。
| サプリゴット 40ml | パウダー100g | |||
| 基 礎 成 分 |
エネルギー | kcal. | 1.60 | 186.00 |
| 水分 | g | 79.30 | 2.70 | |
| たんばく質 | 0.32 | 24.00 | ||
| 脂質 | 0.10 | 1.90 | ||
| 炭水化物 | 0.32 | 64.70 | ||
| 灰分 | 0.08 | 6.70 | ||
| 無 機 質 |
ナトリウム | mg | 2.64 | 4.80 |
| カリウム | 47.52 | 3100.00 | ||
| カルシウム | 2.16 | 27.50 | ||
| マグネシウム | 2.64 | 108.00 | ||
| リン | 18.72 | 938.00 | ||
| 鉄 | 0.10 | 5.25 | ||
| 亜鉛 | 0.10 | 5.09 | ||
| 銅 | 0.02 | 1.36 | ||
| マンガン | 0.05 | 1.07 | ||
| ビ タ ミ ン |
D | μg | 3.70 | |
| Bl | mg | 0.59 | ||
| B2 | 0.03 | 2.08 | ||
| ナイアシン | 0.62 | 51.00 | ||
| B6 | 4.80 | 0.18 | ||
| 葉酸 | μg | 4.80 | 0.18 | |
| パントテン酸 | mg | 0.14 | 4.21 | |
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | g | 2.70 | |
| 不溶性 | 41.30 | |||
| 総量 | 44.00 | |||
| ア ミ ノ 酸 |
アルギニン | mg | 40.00 | |
| リジン | 4.00 | 120.00 | ||
| ヒスチジン | 50.00 | |||
| フェニルアラニン | 4.00 | 120.00 | ||
| チロシン | 90.00 | |||
| ロイシン | 6.40 | 180.00 | ||
| イソロイシン | 4.00 | 110.00 | ||
| メチオニン | 20.00 | |||
| バリン | 150.00 | |||
| アラニン | 11.20 | 450.00 | ||
| グリシン | 70.00 | |||
| プロリン | 70.00 | |||
| グルタミン酸 | 14.40 | 200.00 | ||
| セリン | 170.00 | |||
| スレオニン | 150.00 | |||
| アスパラギン酸 | 70.00 | |||
| トリプトファン | 30.00 | |||
| システン | ND | |||
| 遊離アミノ酸合計 | 2090.00 | |||
| (1→3)β−D−グルカン | 6049.00 | |||
1日1袋 40ml入り 263円で、動物病院にて購入可能です。
近くで取り扱いがない場合は、ご相談ください。・・こちら
市販されておりませんが、乾燥たもぎだけの粉剤を現在、皮膚病、老齢の衰弱動物、心臓疾患のある動物に臨床試験中。
メーカーの成分分析では、エキス剤とくらべて、遜色ないもの。
今後、経過を見て、製品化をめざします。
使用原材料は、株式会社スリービーにて、人用のものとおなじ生産工程を経てつくられております。
株式会社スリービーのたもぎだけエキスは医療の現場だけではなく、学校給食などにも広く使用されております。
会社概要につきましては、こちらを参照してください。
http://www.three-b.co.jp/